Цены на кровельные работы в Республике Карелии
Базовые расценки на демонтаж, монтаж, ремонт и сопутствующие работы по кровле — от стропильной системы до водостоков и мансардных окон. Точная стоимость рассчитывается после выезда замерщика и зависит от сложности крыши, выбранного материала и объёма работ.
Демонтаж кровли
| Услуга | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Снятие кровельного покрытия | кв. м | от 85 руб. |
| Демонтаж металлочерепицы | кв. м | от 125 руб. |
| Демонтаж профнастила | кв. м | от 105 руб. |
| Демонтаж фальцевой кровли | кв. м | от 95 руб. |
| Демонтаж мягкой кровли (2 слоя) | кв. м | от 90 руб. |
| Демонтаж старой обрешётки | кв. м | от 75 руб. |
| Снятие старого утеплителя | кв. м | от 80 руб. |
| Разборка стропильной системы | кв. м | от 230 руб. |
| Демонтаж водосточной системы | пог. м | от 150 руб. |
| Демонтаж мансардных окон | шт. | от 870 руб. |
Стропильная система и обрешётка
| Услуга | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж стропильной системы | кв. м | от 360 руб. |
| Монтаж мауэрлата | пог. м | от 415 руб. |
| Шаговая обрешётка | кв. м | от 65 руб. |
| Сплошная обрешётка из ОСП-3 / фанеры | кв. м | от 85 руб. |
| Контробрешётка | кв. м | от 35 руб. |
| Антисептик и огне-биозащита пиломатериалов | куб. м | от 920 руб. |
Монтаж кровельного покрытия
| Услуга | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж металлочерепицы | кв. м | от 165 руб. |
| Монтаж профнастила | кв. м | от 255 руб. |
| Монтаж гибкой (мягкой) черепицы | кв. м | от 210 руб. |
| Монтаж натуральной керамической черепицы | кв. м | от 460 руб. |
| Монтаж цементно-песчаной черепицы | кв. м | от 470 руб. |
| Монтаж композитной черепицы | кв. м | от 460 руб. |
| Устройство фальцевой кровли | кв. м | от 410 руб. |
| Монтаж кликфальца под ключ | кв. м | от 480 руб. |
| Монтаж медной кровли | кв. м | от 495 руб. |
| Сланцевая кровля | кв. м | от 1 850 руб. |
| Мембранная кровля (с утеплителем 150 мм) | кв. м | от 320 руб. |
| Рулонная наплавляемая (1 слой) | кв. м | от 130 руб. |
| Рулонная наплавляемая (2 слоя) | кв. м | от 215 руб. |
| Монтаж шифера | кв. м | от 235 руб. |
| Монтаж ондулина | кв. м | от 235 руб. |
Виды крыш — монтаж под ключ
Стоимость указана за «коробку» крыши без материалов: расчёт стропильной системы, обрешётки, кровельного покрытия, утепления, ветрозащиты и доборных элементов.
| Тип крыши | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Односкатная крыша | кв. м | от 1 050 руб. |
| Двухскатная крыша | кв. м | от 1 150 руб. |
| Трёхскатная крыша | кв. м | от 1 250 руб. |
| Четырёхскатная (вальмовая) крыша | кв. м | от 1 380 руб. |
| Полувальмовая крыша | кв. м | от 1 450 руб. |
| Шатровая крыша | кв. м | от 1 480 руб. |
| Мансардная крыша | кв. м | от 1 580 руб. |
| Сложная многоскатная | кв. м | от 1 690 руб. |
Утепление и пароизоляция
| Услуга | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Утепление кровли минватой 100 мм (2 слоя) | кв. м | от 130 руб. |
| Утепление пенополистиролом 100 мм (2 слоя) | кв. м | от 105 руб. |
| Утепление мансарды под ключ | кв. м | от 380 руб. |
| Утепление откосов | пог. м | от 130 руб. |
| Укладка пароизоляции | кв. м | от 55 руб. |
| Укладка гидроизоляционной мембраны | кв. м | от 55 руб. |
Водосточная система
| Услуга | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж водосточной системы под ключ | пог. м | от 440 руб. |
| Монтаж желоба | пог. м | от 180 руб. |
| Монтаж водосточной трубы | пог. м | от 290 руб. |
| Монтаж выпускной воронки | шт. | от 195 руб. |
| Монтаж колена | шт. | от 215 руб. |
| Кронштейны желоба | пог. м | от 90 руб. |
| Подшивка свесов софитом | пог. м | от 235 руб. |
| Монтаж снегозадержателей (металлочерепица) | пог. м | от 490 руб. |
| Монтаж снегозадержателей (фальц) | пог. м | от 720 руб. |
| Монтаж снегозадержателей (натуральная черепица) | пог. м | от 1 130 руб. |
Мансардные окна
| Услуга | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Установка в кровлю из металлочерепицы / профнастила | шт. | от 5 700 руб. |
| Установка в кровлю из мягкой черепицы | шт. | от 5 700 руб. |
| Установка в кровлю из керамики / композита | шт. | от 6 200 руб. |
| Установка в фальцевую кровлю | шт. | от 9 200 руб. |
| Установка в готовый проём без покрытия | шт. | от 3 300 руб. |
Доборные элементы и примыкания
| Услуга | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж конькового элемента | пог. м | от 210 руб. |
| Устройство ендов | пог. м | от 270 руб. |
| Монтаж торцевых (ветровых) планок | пог. м | от 210 руб. |
| Монтаж карнизных планок | пог. м | от 210 руб. |
| Монтаж примыканий к стенам и трубам | пог. м | от 260 руб. |
| Отделка ветровой доской | пог. м | от 190 руб. |
Ремонт кровли
| Услуга | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Локальный ремонт кровельного покрытия | кв. м | от 320 руб. |
| Замена участка обрешётки | кв. м | от 280 руб. |
| Восстановление герметичности примыканий | пог. м | от 280 руб. |
| Замена доборных элементов | пог. м | от 220 руб. |
| Капитальный ремонт кровли (с заменой стропил) | кв. м | от 1 250 руб. |
| Очистка кровли от мусора и снега | кв. м | от 75 руб. |
Все указанные цены — базовые от исполнителя без стоимости материалов. Для сложных конструкций (стропильная система с большими пролётами, мансарды с люкарнами, многоскатные крыши, реконструкция исторических зданий) применяются индивидуальные расчёты. Окончательная цена фиксируется в договоре после выезда замерщика.
Получить персональную смету
Замерщик приедет на объект бесплатно, подготовит чертежи и пришлёт смету с разбивкой по материалам и работам в течение 1–2 рабочих дней.